شريط مناديل احترافي مزدوج الجوانب
سمات
حدود
نموذج | سمك إجمالي | الركيزة | لون | المواد اللاصقة | قوة اللصق (N/in2) | مقاومة درجات الحرارة (°C) | القدرة القابضة (ح/1 كجم/بوصة2) |
708 | 0.08 | منديل | شبه شفافة | مواد لاصقة حساسة للضغط من الأكريليك | 12 | -20~120 | ≥24 |
709 | 0.09 | منديل | شبه شفافة | مواد لاصقة حساسة للضغط من الأكريليك | 14 | -20~120 | ≥24 |
709B | 0.09 | منديل | أسود | مواد لاصقة حساسة للضغط من الأكريليك | 16 | -20~120 | ≥24 |
710 | 0.1 | منديل | شبه شفافة | مواد لاصقة حساسة للضغط من الأكريليك | 17 | -20~120 | ≥24 |
713 | 0.13 | منديل | شبه شفافة | مواد لاصقة حساسة للضغط من الأكريليك | 18 | -20~120 | ≥24 |
715 | 0.15 | منديل | شبه شفافة | مواد لاصقة حساسة للضغط من الأكريليك | 20 | -20~120 | ≥24 |
JT5000NS | 0.16 | منديل | شبه شفافة | مواد لاصقة حساسة للضغط من الأكريليك | 20 | -20~120 | ≥24 |
طلب
الوصف1