- Productos
- Cinta de espuma de PVC
- Cinta de tela de doble cara
- Cinta de tejido de doble cara
- Cinta de espuma EVA de doble cara
- Cinta de transferencia de calor
- Cinta conductora térmica
- Cinta adhesiva de transferencia
- Cinta PET de doble cara
- Cinta impermeable de doble cara
- Cinta adhesiva
- Cinta de espuma de PE de doble cara
- Cinta de espuma acrílica de doble cara
- Aplicación industrial
Cinta de tejido profesional de doble cara
Características
Parámetros
Modelo | Espesor total | sustrato | Color | Adhesivos | Fuerza de adherencia (N/in2) | Resistencia a la temperatura (℃) | Poder de retención (h/1kg/in2) |
708 | 0,08 | Tejido | Semitransparente | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 12 | -20~120 | ≥24 |
709 | 0,09 | Tejido | Semitransparente | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 14 | -20~120 | ≥24 |
709B | 0,09 | Tejido | Negro | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 16 | -20~120 | ≥24 |
710 | 0.1 | Tejido | Semitransparente | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 17 | -20~120 | ≥24 |
713 | 0,13 | Tejido | Semitransparente | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 18 | -20~120 | ≥24 |
715 | 0,15 | Tejido | Semitransparente | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 20 | -20~120 | ≥24 |
JT5000NS | 0,16 | Tejido | Semitransparente | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 20 | -20~120 | ≥24 |
Solicitud
descripción1
