- Produits
- Ruban mousse PVC
- Ruban en tissu double face
- Ruban adhésif double face
- Ruban mousse EVA double face
- Ruban de transfert de chaleur
- Ruban conducteur thermique
- Ruban de transfert adhésif
- Ruban PET double face
- Ruban imperméable double face
- Ruban Adhésif
- Ruban mousse PE double face
- Ruban mousse acrylique double face
- Application industrielle
Ruban adhésif double face professionnel
Caractéristiques
Paramètres
Modèle | Épaisseur totale | Substrat | Couleur | Adhésifs | Force d'adhérence (N/in2) | Résistance à la température (℃) | Puissance de maintien (h/1kg/in2) |
708 | 0,08 | Tissu | Semi-transparent | Adhésifs acryliques sensibles à la pression | 12 | -20~120 | ≥24 |
709 | 0,09 | Tissu | Semi-transparent | Adhésifs acryliques sensibles à la pression | 14 | -20~120 | ≥24 |
709B | 0,09 | Tissu | Noir | Adhésifs acryliques sensibles à la pression | 16 | -20~120 | ≥24 |
710 | 0,1 | Tissu | Semi-transparent | Adhésifs acryliques sensibles à la pression | 17 | -20~120 | ≥24 |
713 | 0,13 | Tissu | Semi-transparent | Adhésifs acryliques sensibles à la pression | 18 | -20~120 | ≥24 |
715 | 0,15 | Tissu | Semi-transparent | Adhésifs acryliques sensibles à la pression | 20 | -20~120 | ≥24 |
JT5000NS | 0,16 | Tissu | Semi-transparent | Adhésifs acryliques sensibles à la pression | 20 | -20~120 | ≥24 |
Application
description1
