- Produtos
- Cinta de espuma de PVC
- Cinta de tela dobre cara
- Cinta de tecido de dobre cara
- Cinta de espuma EVA dobre cara
- Cinta de transferencia de calor
- Cinta condutora térmica
- Cinta adhesiva de transferencia
- Cinta PET de dobre cara
- Cinta impermeable de dobre cara
- Cinta adhesiva
- Cinta de espuma PE de dobre cara
- Cinta de espuma acrílica de dobre cara
- Aplicación industrial
Cinta de tecido profesional de dobre cara
Características
Parámetros
Modelo | Espesor total | Substrato | Cor | Adhesivos | Resistencia de adherencia (N/in2) | Resistencia á temperatura (℃) | Potencia de retención (h/1kg/in2) |
708 | 0,08 | Tecido | Semitransparente | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 12 | -20~120 | ≥24 |
709 | 0,09 | Tecido | Semitransparente | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 14 | -20~120 | ≥24 |
709B | 0,09 | Tecido | Negro | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 16 | -20~120 | ≥24 |
710 | 0.1 | Tecido | Semitransparente | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 17 | -20~120 | ≥24 |
713 | 0,13 | Tecido | Semitransparente | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 18 | -20~120 | ≥24 |
715 | 0,15 | Tecido | Semitransparente | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 20 | -20~120 | ≥24 |
JT5000NS | 0,16 | Tecido | Semitransparente | Adhesivos acrílicos sensibles a la presión | 20 | -20~120 | ≥24 |
Aplicación
descrición 1