- Proizvodi
- PVC pjenasta traka
- Dvostrana traka od tkanine
- Dvostrana samoljepljiva traka
- Dvostrana traka od EVA pjene
- Traka za prijenos topline
- Termo vodljiva traka
- Ljepljiva traka za prijenos
- Dvostrana PET traka
- Dvostrana vodootporna traka
- Ljepljiva traka
- Dvostrana PE pjenasta traka
- Dvostrana akrilna pjenasta traka
- Primjena u industriji
Profesionalna dvostrana samoljepljiva traka
Značajke
Parametri
Model | Ukupna debljina | Podloga | Boja | Ljepila | Snaga prianjanja (N/in2) | Otpornost na temperaturu (℃) | Snaga držanja (h/1kg/in2) |
708 | 0,08 | Tkivo | Poluprozirna | Akrilna ljepila osjetljiva na pritisak | 12 | -20~120 | ≥24 |
709 | 0,09 | Tkivo | Poluprozirna | Akrilna ljepila osjetljiva na pritisak | 14 | -20~120 | ≥24 |
709B | 0,09 | Tkivo | Crna | Akrilna ljepila osjetljiva na pritisak | 16 | -20~120 | ≥24 |
710 | 0,1 | Tkivo | Poluprozirna | Akrilna ljepila osjetljiva na pritisak | 17 | -20~120 | ≥24 |
713 | 0,13 | Tkivo | Poluprozirna | Akrilna ljepila osjetljiva na pritisak | 18 | -20~120 | ≥24 |
715 | 0,15 | Tkivo | Poluprozirna | Akrilna ljepila osjetljiva na pritisak | 20 | -20~120 | ≥24 |
JT5000NS | 0,16 | Tkivo | Poluprozirna | Akrilna ljepila osjetljiva na pritisak | 20 | -20~120 | ≥24 |
Primjena
description1
