- Produkty
- Taśma piankowa PCV
- Dwustronna taśma materiałowa
- Dwustronna taśma bibułkowa
- Dwustronna taśma piankowa EVA
- Taśma termoprzewodząca
- Taśma termoprzewodząca
- Samoprzylepna taśma transferowa
- Dwustronna taśma PET
- Dwustronna taśma wodoodporna
- Taśma klejąca
- Dwustronna taśma piankowa PE
- Dwustronna taśma z pianki akrylowej
- Zastosowanie branżowe
Profesjonalna dwustronna taśma bibułkowa
Cechy
Parametry
Model | Całkowita grubość | Podłoże | Kolor | Kleje | Siła przyczepności (N/cal2) | Odporność na temperaturę (℃) | Siła trzymania (h/1kg/cal2) |
708 | 0,08 | Tkanka | Półprzezroczysty | Kleje akrylowe wrażliwe na nacisk | 12 | -20 ~ 120 | ≥24 |
709 | 0,09 | Tkanka | Półprzezroczysty | Kleje akrylowe wrażliwe na nacisk | 14 | -20 ~ 120 | ≥24 |
709B | 0,09 | Tkanka | Czarny | Kleje akrylowe wrażliwe na nacisk | 16 | -20 ~ 120 | ≥24 |
710 | 0,1 | Tkanka | Półprzezroczysty | Kleje akrylowe wrażliwe na nacisk | 17 | -20 ~ 120 | ≥24 |
713 | 0,13 | Tkanka | Półprzezroczysty | Kleje akrylowe wrażliwe na nacisk | 18 | -20 ~ 120 | ≥24 |
715 | 0,15 | Tkanka | Półprzezroczysty | Kleje akrylowe wrażliwe na nacisk | 20 | -20 ~ 120 | ≥24 |
JT5000NS | 0,16 | Tkanka | Półprzezroczysty | Kleje akrylowe wrażliwe na nacisk | 20 | -20 ~ 120 | ≥24 |
Aplikacja
opis1
