- Produtos
- Fita de espuma de PVC
- Fita de tecido dupla face
- Fita Dupla Face de Tecido
- Fita de espuma EVA dupla face
- Fita de transferência de calor
- Fita condutora térmica
- Fita adesiva de transferência
- Fita PET Dupla Face
- Fita Dupla Face Impermeável
- Fita adesiva
- Fita de espuma PE dupla face
- Fita dupla face de espuma acrílica
- Aplicação na Indústria
Fita de tecido dupla face profissional
Características
Parâmetros
Modelo | Espessura total | Substrato | Cor | Adesivos | Força de aderência (N/in2) | Resistência à temperatura (℃) | Potência de retenção (h/1kg/in2) |
708 | 0,08 | Tecido | Semitransparente | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 12 | -20~120 | ≥24 |
709 | 0,09 | Tecido | Semitransparente | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 14 | -20~120 | ≥24 |
709B | 0,09 | Tecido | Preto | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 16 | -20~120 | ≥24 |
710 | 0,1 | Tecido | Semitransparente | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 17 | -20~120 | ≥24 |
713 | 0,13 | Tecido | Semitransparente | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 18 | -20~120 | ≥24 |
715 | 0,15 | Tecido | Semitransparente | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 20 | -20~120 | ≥24 |
JT5000NS | 0,16 | Tecido | Semitransparente | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 20 | -20~120 | ≥24 |
Aplicativo
descrição1
