Profesionalni dvostranski lepilni trak
Lastnosti
Parametri
Model | Skupna debelina | Substrat | barva | Lepila | Pritrdilna moč (N/in2) | Temperaturna odpornost (℃) | Zadrževalna moč (h/1kg/in2) |
708 | 0,08 | Tkivo | Polprozoren | Akrilna lepila, občutljiva na pritisk | 12 | -20~120 | ≥24 |
709 | 0,09 | Tkivo | Polprozoren | Akrilna lepila, občutljiva na pritisk | 14 | -20~120 | ≥24 |
709B | 0,09 | Tkivo | Črna | Akrilna lepila, občutljiva na pritisk | 16 | -20~120 | ≥24 |
710 | 0,1 | Tkivo | Polprozoren | Akrilna lepila, občutljiva na pritisk | 17 | -20~120 | ≥24 |
713 | 0,13 | Tkivo | Polprozoren | Akrilna lepila, občutljiva na pritisk | 18 | -20~120 | ≥24 |
715 | 0,15 | Tkivo | Polprozoren | Akrilna lepila, občutljiva na pritisk | 20 | -20~120 | ≥24 |
JT5000NS | 0,16 | Tkivo | Polprozoren | Akrilna lepila, občutljiva na pritisk | 20 | -20~120 | ≥24 |
Aplikacija
opis1
