Професионална двострана селотејп трака
Карактеристике
Параметерс
Модел | Укупна дебљина | Супстрат | Боја | Адхесивес | Чврстоћа на лепљење (Н/ин2) | Отпорност на температуру (℃) | Снага држања (х/1кг/ин2) |
708 | 0.08 | Ткиво | Полу-транспарентан | Акрилни лепкови осетљиви на притисак | 12 | -20~120 | ≥24 |
709 | 0.09 | Ткиво | Полу-транспарентан | Акрилни лепкови осетљиви на притисак | 14 | -20~120 | ≥24 |
709Б | 0.09 | Ткиво | Црно | Акрилни лепкови осетљиви на притисак | 16 | -20~120 | ≥24 |
710 | 0.1 | Ткиво | Полупровидан | Акрилни лепкови осетљиви на притисак | 17 | -20~120 | ≥24 |
713 | 0.13 | Ткиво | Полупровидан | Акрилни лепкови осетљиви на притисак | 18 | -20~120 | ≥24 |
715 | 0.15 | Ткиво | Полупровидан | Акрилни лепкови осетљиви на притисак | 20 | -20~120 | ≥24 |
ЈТ5000НС | 0.16 | Ткиво | Полупровидан | Акрилни лепкови осетљиви на притисак | 20 | -20~120 | ≥24 |
Апликација
опис1
