- Lihlahisoa
- Theipi ea Foam ea PVC
- Theipi ea Masela a Habeli
- Theipi ea Tissue e Mahlakoreng a Habeli
- Tape ea Foam ea Double Side EVA
- Theipi ea ho Fetisetsa Mocheso
- Thermal Conductive Tape
- Sekhomaretsi Transfer Tape
- Theipi ea PET e Mahlakore Habeli
- Theipi e sa keneleng metsi ka Mahlakore a mabeli
- Theipi e khomarelang
- Tape ea PE Foam ea mahlakoreng a mabeli
- Tape ea Acrylic Foam e Mahlakoreng a mabeli
- Kopo ea indasteri
Tape ea Maiketsetso a Mahlakore a Habeli
Likaroloana
Mekhahlelo
Mohlala | Botenya bohle | Substrate | Mmala | Likhomaretsi | Tack Strength (N/in2) | Ho hanyetsa mocheso (℃) | Ho tšoara matla (h/1kg/in2) |
708 | 0.08 | Tishu | Sepedi se pepeneneng | Likhomaretsi tse nang le khatello ea acrylic | 12 | -20 ~ 120 | ≥24 |
709 | 0.09 | Tishu | Sepedi se pepeneneng | Likhomaretsi tse nang le khatello ea acrylic | 14 | -20 ~ 120 | ≥24 |
709B | 0.09 | Tishu | Ntsho | Likhomaretsi tse nang le khatello ea acrylic | 16 | -20 ~ 120 | ≥24 |
710 | 0.1 | Tishu | Semi- ponaletso | Likhomaretsi tse nang le khatello ea acrylic | 17 | -20 ~ 120 | ≥24 |
713 | 0.13 | Tishu | Semi- ponaletso | Likhomaretsi tse nang le khatello ea acrylic | 18 | -20 ~ 120 | ≥24 |
715 | 0.15 | Tishu | Semi- ponaletso | Likhomaretsi tse nang le khatello ea acrylic | 20 | -20 ~ 120 | ≥24 |
JT5000NS | 0.16 | Tishu | Semi- ponaletso | Likhomaretsi tse nang le khatello ea acrylic | 20 | -20 ~ 120 | ≥24 |
Kopo
tlhaloso1
