Профессиональ ике яклы тукымалар тасмасы
Featuresзенчәлекләр
Параметрлар
Модель | Гомуми калынлык | Субстрат | Төс | Ябыштыргыч | Көч көче (N / in2) | Температурага каршы тору (℃) | Көтү көче (ч / 1 кг / ин2) |
708 | 0.08 | Кисем | Ярым үтә күренмәле | Акрил басымга сизгер ябыштыргычлар | 12 | -20 ~ 120 | ≥24 |
709 | 0.09 | Кисем | Ярым үтә күренмәле | Акрил басымга сизгер ябыштыргычлар | 14 | -20 ~ 120 | ≥24 |
709Б | 0.09 | Кисем | Кара | Акрил басымга сизгер ябыштыргычлар | 16 | -20 ~ 120 | ≥24 |
710 | 0.1 | Кисем | Ярым ачык | Акрил басымга сизгер ябыштыргычлар | 17 | -20 ~ 120 | ≥24 |
713 | 0.13 | Кисем | Ярым ачык | Акрил басымга сизгер ябыштыргычлар | 18 | -20 ~ 120 | ≥24 |
715 | 0.15 | Кисем | Ярым ачык | Акрил басымга сизгер ябыштыргычлар | 20 | -20 ~ 120 | ≥24 |
JT5000NS | 0.16 | Кисем | Ярым ачык | Акрил басымга сизгер ябыштыргычлар | 20 | -20 ~ 120 | ≥24 |
Заявка
тасвирлау1
