- פּראָדוקטן
- פּווק פּינע טייפּ
- טאָפּל זייַט שטאָף טייפּ
- טאָפּל סיידאַד געוועב טייפּ
- טאָפּל זייַט ייוואַ פּינע טייפּ
- היץ אַריבערפירן טייפּ
- טערמאַל קאַנדאַקטיוו טייפּ
- קלעפּיק אַריבערפירן טייפּ
- טאָפּל סיידאַד ליבלינג טייפּ
- טאָפּל סיידאַד וואָטערפּרוף טייפּ
- קלעפּיק טייפּ
- טאָפּל זייַט פּע פּינע טייפּ
- טאָפּל סיידאַד אַקריליק פּינע טייפּ
- אינדוסטריע אַפּפּליקאַטיאָן
פאַכמאַן טאָפּל סיידאַד געוועב טייפּ
פֿעיִקייטן
פּאַראַמעטערס
מאָדעל | גאַנץ גרעב | סאַבסטרייט | קאָליר | אַדכיסיווז | טאַק שטאַרקייַט (N/in2) | טעמפּעראַטור קעגנשטעל (℃) | האלטן מאַכט (ה / 1 קג / אין 2) |
708 | 0.08 | געוועב | האַלב-טראַנספּעראַנט | אַקריליק דרוק-שפּירעוודיק אַדכיסיווז | 12 | -20~120 | ≥24 |
709 | 0.09 | געוועב | האַלב-טראַנספּעראַנט | אַקריליק דרוק-שפּירעוודיק אַדכיסיווז | 14 | -20~120 | ≥24 |
709ב | 0.09 | געוועב | שוואַרץ | אַקריליק דרוק-שפּירעוודיק אַדכיסיווז | 16 | -20~120 | ≥24 |
710 | 0.1 | געוועב | האַלב - טראַנספּעראַנט | אַקריליק דרוק-שפּירעוודיק אַדכיסיווז | 17 | -20~120 | ≥24 |
713 | 0.13 | געוועב | האַלב - טראַנספּעראַנט | אַקריליק דרוק-שפּירעוודיק אַדכיסיווז | 18 | -20~120 | ≥24 |
715 | 0.15 | געוועב | האַלב - טראַנספּעראַנט | אַקריליק דרוק-שפּירעוודיק אַדכיסיווז | 20 | -20~120 | ≥24 |
JT5000NS | 0.16 | געוועב | האַלב - טראַנספּעראַנט | אַקריליק דרוק-שפּירעוודיק אַדכיסיווז | 20 | -20~120 | ≥24 |
אַפּפּליקאַטיאָן
באַשרייַבונג1
