010203
Tinrin Double-Apa Mabomire teepu
Apejuwe
Ni afikun si apẹrẹ tinrin rẹ, teepu yii ko ni aabo fun aabo ọrinrin gigun. Eyi jẹ ki o jẹ yiyan pipe fun awọn ẹrọ itanna ita gbangba ati awọn ẹrọ ti o farahan nigbagbogbo si omi tabi ṣiṣan.
Awọn ohun-ini sooro eruku ti teepu wa siwaju si imudara agbara rẹ, aridaju awọn ohun elo elege elege ni aabo lati awọn patikulu ti o bajẹ ati idoti. Eyi ṣe pataki ni pataki fun awọn foonu ati awọn kọnputa, nitori eruku ati idoti le fa ibajẹ igba pipẹ si awọn paati inu ifura.
Teepu ti ko ni ilọpo meji ti o nipọn-tinrin jẹ ojutu to wapọ ati igbẹkẹle fun ọpọlọpọ itanna ati awọn iwulo atunṣe ẹrọ.
Paramita
| Nkan No | Olugbeja | Alemora | Sisanra (mm) | Adhesion (N/25mm) | Agbara idaduro (wakati) | Ooru resisitance |
| 6015W/B/JS | ultrathin PE foomu | Akiriliki olomi | 0.15 | 15 | >48 | -30℃-80℃ |
| 6020W/B/JS | ultrathin PE foomu | Akiriliki olomi | 0.2 | 17 | >48 | -30℃-80℃ |
| 6025W/B/JS | ultrathin PE foomu | Akiriliki olomi | 0.25 | 17 | >48 | -30℃-80℃ |
| 6030W/B/JS | ultrathin PE foomu | Akiriliki olomi | 0.3 | 17 | >48 | -30℃-80℃ |
| 6040W/B/JS | ultrathin PE foomu | Akiriliki olomi | 0.4 | 18 | >48 | -30℃-80℃ |
| 6050W/B/JS | ultrathin PE foomu | Akiriliki olomi | 0.5 | 19 | >48 | -30℃-80℃ |
apejuwe1


